Садовы шланг з ПВХ
Будаўніцтва:
Трубка: нетаксічны гнуткі ПВХ
Армаванне: поліэфірнае валакно высокай трываласці
Пакрыццё: нетаксічны гнуткі ПВХ
Прымяненне:Шырока выкарыстоўваецца для паліву садоў і мыцця аўтамабіляў, уборкі дома, у парках, населеных пунктах, на фабрыках і ў сем'ях.
Гэты садовы шланг для арашэння просты ў выкарыстанні, лёгкі і гнуткі, мае тоўстую сценку, якая прадухіляе перагіны, розныя колеры, устойлівы да ультрафіялетавага выпраменьвання і здушвання, што забяспечвае працяглы тэрмін службы, даступныя розныя даўжыні, прыдатны для выкарыстання ў любое надвор'е, гэты садовы шланг можа пастаўляцца з рознымі тыпамі фарсунак, фітынгаў і шлангавых барабанаў.
Садовы шланг надзвычай лёгкі і кампактны, што робіць яго ідэальным для невялікіх памяшканняў, такіх як паціа і тэрасы, а таксама лёгка захоўваецца ў гаражы ў халодныя месяцы. Гэты шланг выраблены з запатэнтаванага новага матэрыялу, які не толькі неверагодна трывалы, але і не перагінаецца, дапамагаючы вам падтрымліваць пышную клумбу, газон і сад, не вяртаючыся назад, каб пастаянна выпрастаць іх.
Характарыстыка:
Высокая ўстойлівасць да ціску, адсутнасць уцечак;
Супраць ізаляцыі, супраць ультрафіялетавага выпраменьвання, працяглы тэрмін службы;
Не таксічны, без паху;
Лёгкі і гнуткі, лёгка змотваецца;
Тэмпература:ад -10°C (-50°F) да +65°C (+ 150°F)
Спецыфікацыя:
| Нумар дэталі | Ідэнтыфікатар | АД | ВГ | БП | Вага | Аб'ём | Даўжыня | |||
| цаля | мм | мм | пс | Бар | пс | Бар | кг/рулон | м3 | м/рулон | |
| ПГХ-10 | 3/8 цалі | 10 | 14 | 116 | 8 | 348 | 24 | 5.05 | 0,016 | 50,0 |
| ПГХ-11 | 1/2 цалі | 11 | 15 | 116 | 8 | 348 | 24 | 1,64 | 0,008 | 15,0 |
| ПГХ-12А | 1/2 цалі | 12 | 15.4 | 87 | 6 | 261 | 18 гадоў | 0,74 | 0,004 | 7.5 |
| ПГХ-12Б | 1/2 цалі | 12 | 15.4 | 87 | 6 | 261 | 18 гадоў | 1,47 | 0,006 | 15,0 |
| ПГХ-12С | 1/2 цалі | 12 | 15.4 | 87 | 6 | 261 | 18 гадоў | 1,96 | 0,01 | 20,0 |
| ПГХ-12Д | 1/2 цалі | 12 | 15.4 | 87 | 6 | 261 | 18 гадоў | 2.21 | 0,009 | 22,5 |
| ПГХ-12Е | 1/2 цалі | 12 | 15.4 | 87 | 6 | 261 | 18 гадоў | 2,94 | 0,009 | 30,0 |
| ПГХ-12Ф | 1/2 цалі | 12 | 16 | 102 | 7 | 304.5 | 21 год | 5.9 | 0,022 | 50,0 |
| ПГХ-12Г | 1/2 цалі | 12 | 16 | 102 | 7 | 304.5 | 21 год | 10,74 | 0,033 | 91,0 |
| ПГХ-12Н | 1/2 цалі | 12 | 16 | 102 | 7 | 304.5 | 21 год | 11.8 | 0,033 | 100,0 |
| ПГХ-15А | 5/8 цалі | 15 | 20 | 87 | 6 | 290 | 20 | 9.2 | 0,026 | 50,0 |
| ПГХ-15Б | 5/8 цалі | 15 | 19 гадоў | 87 | 6 | 290 | 20 | 3.58 | 0,017 | 25,0 |
| ПГХ-15С | 5/8 цалі | 15 | 19 гадоў | 87 | 6 | 290 | 20 | 4.29 | 0,016 | 30,0 |
| ПГХ-16А | 5/8 цалі | 16 | 21 год | 73 | 5 | 261 | 18 гадоў | 1,95 | 0,008 | 10.0 |
| ПГХ-16Б | 5/8 цалі | 16 | 21 год | 73 | 5 | 261 | 18 гадоў | 5,85 | 0,022 | 30,0 |
| ПГХ-16С | 5/8 цалі | 16 | 21 год | 73 | 5 | 261 | 18 гадоў | 9,75 | 0,032 | 50,0 |
| ПГХ-19 | 3/4 цалі | 19 гадоў | 23 | 73 | 5 | 217,5 | 15 | 3.54 | 0,018 | 20,0 |
| ПГХ-19Б | 3/4 цалі | 19 гадоў | 23 | 73 | 5 | 217,5 | 15 | 5.31 | 0,026 | 30,0 |
| ПГХ-19С | 3/4 цалі | 19 гадоў | 23 | 73 | 5 | 217,5 | 15 | 8,85 | 0,045 | 50,0 |
| ПГХ-25 | 1 цаля | 25 | 30 | 44 | 3 | 130,5 | 9 | 14.45 | 0,06 | 50,0 |














